Terminkalender 2023
Januar | 2023 | |||
So | 8 | offene LVN Senioren- Halle | Düsseldorf | |
Sa | 14 | LVN Halle+Winterwurf | U18 – M/F | Leverkusen |
So | 15 | LVN Halle+Winterwurf | U18 – M/F | Leverkusen |
Sa | 21 | Regions-Einzelmeisterschaften | U18 – M/F | Rhede |
So | 29 | Regions-Einzelmeisterschaften | U16 | Rhede |
Februar | ||||
Sa | 4 | NRW Hallenmeisterschaften | U18 – M/F | Düsseldorf |
So | 5 | NRW Hallenmeisterschaften | U18 – M/F | Düsseldorf |
So | 5 | Region Stab-Drei- Kugel+Hallenwettkampf | U14-M/F | Wesel |
Sa | 11 | LVN Hallenmeisterschaften | U16 | Düsseldorf |
So | 12 | Regions-Einzelmeisterschaften | U14 | Rhede |
Sa | 18 | DM Halle | M/F | Dortmund |
So | 19 | DM Halle | M/F | Dortmund |
Sa | 25 | DM Winterwurf | U18 – M/F | Halle a.d. Saale |
Sa | 25 | DM Jugend-Hallenmeisterschaften | U20 | Dortmund |
So | 26 | DM Winterwurf | U18 – M/F | Halle a.d. Saale |
So | 26 | DM Jugend-Hallenmeisterschaften | U20 | Dortmund |
So | 26 | Regions-Crossmeisterschaften | U14 – M/F | Xanten |
März | ||||
So | 5 | Waldlauf | U14 – M/F | Sonsbeck |
Sa | 25 | Regionsmeisterschaften-Langstaffeln | U14- M/F | Bottrop |
April | ||||
10 | -15 | LAZ Trainingslager | U16-U20 | Norderney |
Mai | ||||
Mo | 1 | RM-Lange Hürden | Moers | |
Sa | 6 | Citylauf | Bocholt | |
Sa | 6 | Mehrkampfmeeting | U14-M/F | Sonsbeck |
So | 7 | Mehrkampfmeeting | U14-M7F | Sonsbeck |
So | 14 | Internationales EMM-Meeting | U14-M/F | Emmerich |
Do | 18 | Christi-Himmelfahrtsportfest | U10-U16 | Coesfeld |
Do | 18 | NRW Langstaffeln | U16-M/F | Witten |
Sa | 20 | Regions-Einzelmeisterschaften | U16-M/F | Rhede |
Sa | 27 | Pfingstmeeting | Gladbeck | |
So | 28 | Int. Pfingstmeeting | U16/U18 | Schwechat |
Juni | ||||
So | 4 | LVN Meisterschaften | M/F | ? |
Sa | 10 | LVN Jugendmeisterschaften | Duisburg | |
So | 11 | LVN Jugendmeisterschaften | Duisburg | |
So | 18 | Tag der Überflieger | Essen | |
Sa | 24 | LAZ Hammerwurfmeeting | U16-M/F | Rhede |
So | 25 | 51. Internationales LAZ Meeting/Rhede | U12-M/F | Rhede |
Juli | ||||
Sa | 1 | DM U23 | Göttingen | |
So | 2 | DM U23 | Göttingen | |
Sa | 8 | DM | Kassel | |
So | 9 | DM | Kassel | |
Fr | 21 | DM Jugend | U18/U20 |
Rostock |
Sa | 22 | DM Jugend | U18/U20 |
Rostock |
So | 23 | DM Jugend | U18/U20 |
Rostock |
Sa | 29 | DM U16 |
M/W 15 |
Stuttgart |
So | 30 | DM U16 |
M/W 15 |
Stuttgart |
August | ||||
Sa | 5 | offene LVN Seniorenmeisterschaften | M/W 35-M/W80 | Essen |
Sa | 19 | DM Senioren | M/W 35-M/W80 | M´gladbach |
So | 20 | DM Senioren | M/W 35-M/W80 | M´gladbach |
Sa | 26 | Landeskadertest LVN |
M/W 14/15 |
Leverkusen |
So | 27 | Landeskadertest LVN | M/W 14/15 | Leverkusen |
September
|
||||
So
|
3 | Halbmarathon | Bocholt | |
Sa | 9 | LVN Teamendkämpfe | U14 – U18 | Neuss |
Sa | 16 | |||
So | 17 | |||
So | 24 | LVN Vergleichskämpfe | U14/U16 | Rhede |
Oktober | ||||
Mo | 3 | Feuerwehrlauf | Rhede | |
November | ||||
Sa |
4 |
11/18/25 Crosslaufserie |
Aalten | |
Sa | 11 | LVN-Cross | ||
Dezember | ||||
Sa | 9 | Nikolaus-Cup /Nikolauslauf | Rhede | |
Stand 24.11.2022 | ||||
Ergänzungen folgen! |